Calorías | 210 |
---|---|
Calorías de la grasa | 50 |
Total de grasa | 10 g |
Grasa saturada | 3 g |
Grasa trans | 0 g |
Grasa poliinsaturada | 0 g |
Grasa monosaturada | 0 g |
Colesterol | 40 mg |
Sodio | 320 mg |
Potasio | 420 mg |
Total de carbohidratos | 16 g |
---|---|
Fibra dietética | 5 g |
Azúcares | 3 g |
Azúcar añadida | 0 g |
Proteína | 20 g |
Fósforo | 300 mg |
Ronaldo LInares, Chef Ronaldoʼs Sabores de Cuba, American Diabetes Association, 2016. Haz click aqu. para comprar el libro de cocina de Chef Ronaldo con m.s recetas bilingües.