Calorías | 75 |
---|---|
Calorías de la grasa | 10 |
Total de grasa | 1g |
Grasa saturada | 0g |
Grasa trans | 0g |
Grasa poliinsaturada | 0g |
Grasa monosaturada | 0.5g |
Colesterol | 20mg |
Sodio | 90mg |
Potasio | 150mg |
Total de carbohidratos | 8g |
---|---|
Fibra dietética | <1g |
Azúcares | 3g |
Azúcar añadida | 2g |
Proteína | 8g |
Fósforo | 80mg |
La iniciativa Know Diabetes by Heart™ está llegando a su fin, gracias por ser parte de ella. Este sitio permanecerá activo hasta diciembre de 2025. Visite heart.org o diabetes.org para encontrar recursos educativos adicionales enfocados en reducir las muertes cardiovasculares, los ataques cardíacos, la insuficiencia cardíaca y los accidentes cerebrovasculares en personas que viven con diabetes tipo 2.