Calorías | 150 |
---|---|
Calorías de la grasa | 60 |
Total de grasa | 7g |
Grasa saturada | 1g |
Grasa trans | 0g |
Grasa poliinsaturada | 2g |
Grasa monosaturada | 3g |
Colesterol | 50mg |
Sodio | 180mg |
Potasio | 170mg |
Total de carbohidratos | 15g |
---|---|
Fibra dietética | 2g |
Azúcares | 1g |
Azúcar añadida | 0g |
Proteína | 9g |
Fósforo | 165g |
Esta receta es de Diabetes & Hear t-Healthy Recipes publicadas por la American Diabetes Association. ©2019 American Diabetes Association y la American Heart Association. Todos los derechos reservados. Disponible en ShopDiabetes, ShopHeart y minoristas locales en todo el país.