Calorías | 200 |
---|---|
Calorías de la grasa | 50 |
Total de grasa | 6g |
Grasa saturada | 1g |
Grasa trans | 0g |
Grasa poliinsaturada | 1g |
Grasa monosaturada | 2.5g |
Colesterol | 70mg |
Sodio | 230mg |
Potasio | 590mg |
Total de carbohidratos | 11g |
---|---|
Fibra dietética | 1g |
Azúcares | 6g |
Azúcar añadida | 3g |
Proteína | 25g |
Fósforo | 255mg |
Esta receta es de Diabetes & Heart-Healthy Recipes publicadas por la American Diabetes Association. ©2020 American Diabetes Association y la American Heart Association. Todos los derechos reservados. Disponible en ShopDiabetes, ShopHeart y minoristas locales en todo el país.