Calorías | 170 |
---|---|
Calorías de la grasa | 30 |
Total de grasa | 3.5g |
Grasa saturada | 1g |
Grasa trans | 0g |
Grasa poliinsaturada | .5g |
Grasa monosaturada | 1.5g |
Colesterol | 70mg |
Sodio | 275mg |
Potasio | 500mg |
Total de carbohidratos | 6g |
---|---|
Fibra dietética | 1g |
Azúcares | 3g |
Azúcar añadida | 0g |
Proteína | 26g |
Fósforo | 245mg |
Esta receta es de Diabetes & Heart-Healthy Recipes publicadas por la American Diabetes Association. ©2020 American Diabetes Association y la American Heart Association. Todos los derechos reservados. Disponible en ShopDiabetes, ShopHeart y minoristas locales en todo el país.