Calorías | 40 |
---|---|
Calorías de la grasa | 25 |
Total de grasa | 2.5g |
Grasa saturada | 0g |
Grasa trans | 0g |
Grasa poliinsaturada | 0.5g |
Grasa monosaturada | 2g |
Colesterol | omg |
Sodio | 120mg |
Potasio | 190mg |
Total de carbohidratos | 4g |
---|---|
Fibra dietética | 1g |
Azúcares | 2g |
Azúcar añadida | 0g |
Proteína | 1g |
Fósforo | 20mg |
La iniciativa Know Diabetes by Heart™ está llegando a su fin, gracias por ser parte de ella. Este sitio permanecerá activo hasta diciembre de 2025. Visite heart.org o diabetes.org para encontrar recursos educativos adicionales enfocados en reducir las muertes cardiovasculares, los ataques cardíacos, la insuficiencia cardíaca y los accidentes cerebrovasculares en personas que viven con diabetes tipo 2.